Цены на услуги
Цены на кузовной ремонт и покраску от «АвтосервисПрофи» являются одними из лучших в Краснодаре, благодаря профессионализму и колоссальному опыту наших специалистов. Стоимость любой процедуры складывается из многих «переменных» работы по кузову. Некоторые из них:
- запчастей;
- сложность работ;
- модель автомобиля.
Кузовной цех
| Услуга | Цена, руб (отечественный авто/иномарка) | |
|---|---|---|
| Арматурные работы | ||
| Съем установка переднего бампера на легковом автомобиле | 1 000 руб. | |
| Съем установка переднего бампера на джипе | 1 500 руб. | |
| Съем установка заднего бампера на джипе | 1 500 руб. | |
| Съем установка заднего бампера на легковом автомобиле | 1 000 руб. | |
| Съем установка передней двери | 1 000 руб. | |
| Съем установка задней двери | 1 000 руб. | |
| Разборка переборка передней двери от | 2 000 руб. | |
| Разборка переборка задней двери | 2 000 руб. | |
| Съем установка передней фары | 500 руб. | |
| Съем установка задней фары | 500 руб. | |
| Съем установка торпеды | 8 000 руб. | |
| Съем установка переднего локера | 500 руб. | |
| Съем установка заднего локера | 500 руб. | |
| Рихтовка кузова | ||
| Рихтовка переднего крыла | 1 500 руб. | |
| Рихтовка передней двери | 2 000 руб. | |
| Рихтовка задней двери | 2 000 руб. | |
| Рихтовка заднего крыла | 2 000 руб. | |
| Рихтовка капота | 2 000 руб. | |
| Рихтовка крыши | 3 000 руб. | |
| Рихтовка порога | 1 500 руб. | |
| Ремонт вмятин | 1 000 руб. | |
| Ремонт вмятин без покраски | 500 руб. | |
| Кузовные работы | ||
| Замена лобового стекла | 2 000 руб. | |
| Замена переднего крыла | 1 000 руб. | |
| Замена переднего несъемного крыла | 3 000 руб. | |
| Замена капота | 1 500 руб. | |
| Замена переднего лонжерона | 7 000 руб. | |
| Замена крыши | 10 000 руб. | |
| Замена порога боковины | 5 000 руб. | |
| Замена двери | 2 500 руб. | |
| Замена полки багажника | 4 000 руб. | |
| Замена телевизора (без арматурных работ) | 4 000 руб. | |
| Замена задней арки | 3 000 руб. | |
| Замена пола (днище) | 12 500 руб. | |
| Реставрация с применением лужение кв.см. | 500 руб. | |
| Замена заднего несъемного крыла | 8 000 руб. | |
| Ремонт бамперов | ||
| Снятие и установка бампера | от 1 200 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена кронштейна крепления бампера на снятом бампере | от 300 руб. | от 250 руб. |
| Покраска бампера | от 5 500 руб. | от 4 000 руб. |
| Замена фар, стекол, оптики | ||
| Замена передней фары | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Замена задней фары | от 500 руб. | от 400 руб. |
| Замена лобового и заднего стекла на клей | от 2 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена лобового и заднего стекла в резиновый молдинг | от 1 500 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена стекла двери | от 1 200 руб. | от 1 200 руб. |
| Вклейка стекла противотуманной фары | от 500 руб. | от 400 руб. |
| Вклейка стекла фары | от 600 руб. | от 500 руб. |
| Удаление вмятин без покраски | ||
| Выравнивание вмятин без покраски | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. |
| Устранение царапин | от 500 руб. | от 500 руб. |
Цех покраски
| Услуга | Цена для иномарок, руб. | Цена для российского авто, руб. |
|---|---|---|
| Покрасочные работы | ||
| Полная покраска | ||
| Весь кузов | от 59 000 руб. | от 49 000 руб. |
| Покраска крыла | ||
| Снятие и установка крыла | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Покраска крыла | от 6 000 руб. | от 5 500 руб. |
| Покраска капота | ||
| Снятие и установка капота | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Покраска капота | от 6 500 руб. | от 5 500 руб. |
| Покраска крыши | ||
| Покраска крыши | от 5 500 руб. | от 4 500 руб. |
| Покраска двери | ||
| Снятие и установка двери | от 2 500 руб. | от 2 000 руб. |
| Покраска двери | от 6 000 руб. | от 5 500 руб. |
| Покраска бамперов | ||
| Снятие и установка бампера | от 5 000 руб. | от 4 500 руб. |
| Покраска бампера | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. |
| Подбор автоэмалей | ||
| Компьютерный подбор краски | от 900 руб. | |
| Краска база 100 мл по коду | 350 руб. | |
| Краска ксералик 100 мл по коду | 450 руб. | |
| Заправка штрих-корректоров краской по коду автомобиля | 250 руб. | |
| Покраска дисков авто | ||
| Размер дисков | Стоимость | |
| R-13 | от 5 000 руб. | |
| R-14 | от 5 500 руб. | |
| R-15 | от 6 500 руб. | |
| R-16 | от 7 000 руб. | |
| R-17 | от 8 000 руб. | |
| R-18 | от 500 руб. | |
| R-19 | от 10 500 руб. | |
| R-20 | от 11 500 руб. | |
| R-21 | от 13 000 руб. | |
| R-22 | от 14 500 руб. | |
| R-23 | от 15 000 руб. | |
Наш автосервис знаменит высоким уровнем обслуживания своих клиентов. Наши специалисты регулярно совершенствуют свою квалификацию, что положительно влияет на время ремонтных процедур.
Записывайтесь к нам на бесплатную консультацию по телефону и убедитесь в том, что ремонт и покраску кузова можно делать качественно даже за небольшие деньги!